
產(chǎn)品中心

PRODUCTS
產(chǎn)品中心
一體式LED顯示屏人行燈
所屬分類:
像素點構(gòu)成1紅、1綠單元板結(jié)構(gòu)16x32單元點陣模塊像素點間距10毫米屏體分辨率32(列)×96(行)=3072點有效顯示面積0.24IT12(可根據(jù)需求定制)像素點密度10000點/m2屏體最大亮度大于4000cd/m2視角水平:≥110°,垂直:≥450°可視距離大于300米顯示顏色數(shù)單紅/單綠顯示方式恒流驅(qū)動換幀速度>60幀/秒掃描方式1/4掃描像素管壽命≥50000小時平均無故障時間≥50
詳細介紹
像素點構(gòu)成 | 1紅、1綠 |
單元板結(jié)構(gòu) | 16x32單元點陣模塊 |
像素點間距 | 10毫米 |
屏體分辨率 | 32(列)×96(行)=3072點 |
有效顯示面積 | 0.2 4IT12(可根據(jù)需求定制) |
像素點密度 | 10000點/m² |
屏體最大亮度 | 大于4000cd/m² |
視角 | 水平:≥110°,垂直:≥450° |
可視距離 | 大于300米 |
顯示顏色數(shù) | 單紅/單綠 |
顯示方式 | 恒流驅(qū)動 |
換幀速度 | >60幀/秒 |
掃描方式 | 1/4掃描 |
像素管壽命 | ≥50000小時 |
平均無故障時間 | ≥500小時 |
連續(xù)失控點 | 無 |
盲點率 | ≤萬分之三 |
平整度 | ±2mm |
最大功耗 | 600瓦/平方米 |
平均功耗 | 約300瓦/平方米 |
供電要求 | AC176V~AC264V |
適應(yīng)工作環(huán)境溫度 | -20℃~+70℃ |
適應(yīng)工作環(huán)境相對濕度 | 10%~95%RH(無凝結(jié)) |
防護等級 | IP65 |
數(shù)據(jù)輸入方式 | RS232 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
在線詢價
在線客服

在線留言